简体版| 繁体版
支持IPv6
当前位置:首页 > 政务公开 > 信息公开 > 财务信息

支出预算总表

支出预算总表

2013-11-29 16:54     来源:崇左市国土资源局财务科     作者:崇左市国土资源局财务科
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
支出预算总表
单位:元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 赠与 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
        合计 14,907,295 3,932,902 2,850,484 676,565 405,853 10,974,393 184,339 10,704,572 0 0 0 0 0 0 45,000 0 0 40,482
      304 崇左市国土资源局 14,907,295 3,932,902 2,850,484 676,565 405,853 10,974,393 184,339 10,704,572 0 0 0 0 0 0 45,000 0 0 40,482
        304001   崇左市国土资源局 4,765,003 1,510,972 1,105,064 221,884 184,024 3,254,031 184,339 3,034,210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,482
210 05 01                行政单位医疗 44,425 44,425 44,425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 01 01                行政运行(国土资源) 1,304,483 1,304,483 1,060,639 221,884 21,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01                住房公积金 123,506 123,506 0 0 123,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 01 02                一般行政管理事务(国土资源) 3,083,549 0 0 0 0 3,083,549 184,339 2,899,210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 03                公务员医疗补助 38,078 38,078 0 0 38,078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 12 05                计划生育家庭奖励 480 480 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 01 11                地质灾害防治 135,000 0 0 0 0 135,000 0 135,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 01 99                其他国土资源事务支出 35,482 0 0 0 0 35,482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,482
        304002   崇左市国土资源局江州分局 9,027,733 1,307,371 963,451 226,794 117,126 7,720,362 0 7,670,362 0 0 0 0 0 0 45,000 0 0 5,000
208 99 01                其他社会保障和就业支出 1,320 1,320 0 0 1,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 01                行政单位医疗 75,467 75,467 75,467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 01 01                行政运行(国土资源) 1,114,778 1,114,778 887,984 226,794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01                住房公积金 102,561 102,561 0 0 102,561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 03                公务员医疗补助 13,245 13,245 0 0 13,245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 01 08                国土资源行业业务管理 45,000 0 0 0 0 45,000 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000 0 0 0
212 08 99                其他国有土地使用权出让收入安排的支出 7,670,362 0 0 0 0 7,670,362 0 7,670,362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 01 99                其他国土资源事务支出 5,000 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000
        304003   崇左市土地储备中心 370,640 370,640 260,431 86,544 23,665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 99 01                其他社会保障和就业支出 33,944 33,944 33,944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01                住房公积金 23,665 23,665 0 0 23,665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 02                事业单位医疗 20,695 20,695 20,695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 01 50                事业运行(国土资源) 292,336 292,336 205,792 86,544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        304004   崇左市国土资源执法监察支队 465,249 465,249 339,489 73,180 52,580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 01                行政单位医疗 17,384 17,384 17,384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 01 01                行政运行(国土资源) 395,285 395,285 322,105 73,180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01                住房公积金 37,680 37,680 0 0 37,680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 03                公务员医疗补助 14,900 14,900 0 0 14,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        304005   崇左市江州区国土资源执法监察大队 260,370 260,370 182,049 49,863 28,458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 01                行政单位医疗 9,658 9,658 9,658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 01 01                行政运行(国土资源) 222,254 222,254 172,391 49,863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01                住房公积金 20,180 20,180 0 0 20,180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 03                公务员医疗补助 8,278 8,278 0 0 8,278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        304006   崇左市土地估价所 18,300 18,300 0 18,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 01 50                事业运行(国土资源) 18,300 18,300 0 18,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

文件下载:

关联文件: