【土地出让结果】2022年12月
2022-12-30 09:45
来源:中国土地市场网
供地结果信息 |
行政区: | 广西壮族崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002022B02377 |
项目名称: | 日集中屠宰18000羽禽畜建设项目 |
项目位置: | 濑湍镇横十二路与经南四一路交汇处西北侧 |
面积(㎡): | 10533.68 | 土地来源: | 新增建设用地 |
土地用途: | 工业用地 | 供地方式: | 挂牌出让 |
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 农副食品加工业 |
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 270 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
1 | 2023-01-04 | 270 | -- |
土地使用权人: | 广西华盛食品有限公司 |
约定容积率: | 下限: | 1.1 | 上限: |
| 约定交地时间: | 2022-11-30 |
约定开工时间: | 2023-03-01 | 约定竣工时间: | 2025-03-01 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市 | 合同签订日期: | 2022-12-05 |
行政区: | 广西壮族崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002022B02362 |
项目名称: | 中泰崇左产业园ZT-1-C地块车载液晶显示屏及模组生产项目 |
项目位置: | 濑湍镇工业大道与纵一路路交汇处东北侧 |
面积(㎡): | 83653.66 | 土地来源: | 新增建设用地 |
土地用途: | 工业用地 | 供地方式: | 挂牌出让 |
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 |
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 2056 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
1 | 2023-01-04 | 2056 | -- |
土地使用权人: | 广西骏成科技有限公司 |
约定容积率: | 下限: | 1.1 | 上限: |
| 约定交地时间: | 2023-05-31 |
约定开工时间: | 2024-05-31 | 约定竣工时间: | 2026-05-31 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市 | 合同签订日期: | 2022-12-05 |
行政区: | 广西壮族崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002022B02329 |
项目名称: | KY-02 |
项目位置: | 东盟大道东段与崇德大道交叉口东北面 |
面积(㎡): | 114956.88 | 土地来源: | 新增建设用地(来自存量库) |
土地用途: | 医疗卫生用地 | 供地方式: | 挂牌出让 |
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 卫生 |
土地级别: | 四级 | 成交价格(万元): | 10819 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
2 | 2023-01-05 | 6643.8 | -- |
1 | 2023-01-06 | 4175.2 | -- |
土地使用权人: | 广西崇左市康城医疗投资有限公司 |
约定容积率: | 下限: | 1 | 上限: | 2.5 | 约定交地时间: | 2023-02-01 |
约定开工时间: | 2024-02-01 | 约定竣工时间: | 2026-02-01 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市 | 合同签订日期: | 2022-12-06 |
行政区: | 广西壮族崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002022A02345 |
项目名称: | 崇左市江州区驮卢自来水厂工程建设项目 |
项目位置: | 江州区驮卢镇区岜白村 |
面积(㎡): | 30863.00 | 土地来源: | 新增建设用地 |
土地用途: | 公用设施用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: |
| 行业分类: | 公共设施管理业 |
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 486.0923 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
土地使用权人: | 崇左市鸿盛投资开发有限责任公司 |
约定容积率: | 下限: |
| 上限: | 0.8 | 约定交地时间: | 2023-02-08 |
约定开工时间: | 2023-06-08 | 约定竣工时间: | 2024-12-09 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市江州区人民政府 | 合同签订日期: | 2022-12-09 |
行政区: | 广西壮族崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002022B02333-1 |
项目名称: | 中辰物流置换地块 |
项目位置: | 东盟大道西段北侧 |
面积(㎡): | 1840.35 | 土地来源: | 新增建设用地 |
土地用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 供地方式: | 协议出让 |
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 房地产业 |
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 0 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
1 | 2022-12-31 | -- | -- |
土地使用权人: | 广西中辰农业发展有限公司 |
约定容积率: | 下限: | 1.5 | 上限: | 2.5 | 约定交地时间: | 2023-02-01 |
约定开工时间: | 2023-07-01 | 约定竣工时间: | 2024-07-01 |
实际开工时间: | 2023-05-01 | 实际竣工时间: | 2025-05-01 |
批准单位: | 崇左市 | 合同签订日期: | 2022-12-12 |
行政区: | 广西壮族崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002022A02355 |
项目名称: | 崇左市中级人民法院诉讼与非诉讼联动中心项目 |
项目位置: | 友谊大道与石景林交叉口东北面(崇左市中级人民法院西北侧) |
面积(㎡): | 691.16 | 土地来源: | 新增建设用地 |
土地用途: | 机关团体用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: |
| 行业分类: | 国家机构 |
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 0 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
土地使用权人: | 广西壮族自治区崇左市中级人民法院 |
约定容积率: | 下限: | 1 | 上限: | 1.5 | 约定交地时间: | 2023-02-12 |
约定开工时间: | 2023-12-12 | 约定竣工时间: | 2025-12-12 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市人民政府 | 合同签订日期: | 2022-12-12 |
行政区: | 广西壮族崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002022A02397 |
项目名称: | 特殊项目 |
项目位置: | 石景林路西段北侧 |
面积(㎡): | 121578.20 | 土地来源: | 新增建设用地 |
土地用途: | 军事设施用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: |
| 行业分类: | 国家机构 |
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 0 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
土地使用权人: | 中国人民解放军31633部队 |
约定容积率: | 下限: |
| 上限: |
| 约定交地时间: | 2023-02-13 |
约定开工时间: | 2023-12-13 | 约定竣工时间: | 2025-12-13 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市人民政府 | 合同签订日期: | 2022-12-13 |
行政区: | 广西壮族崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002022A02408 |
项目名称: | 特殊项目 |
项目位置: | 江州镇 |
面积(㎡): | 14612.65 | 土地来源: | 新增建设用地 |
土地用途: | 军事设施用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: |
| 行业分类: | 国家机构 |
土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 0 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
土地使用权人: | 中国人民解放军31633部队 |
约定容积率: | 下限: |
| 上限: |
| 约定交地时间: | 2023-02-13 |
约定开工时间: | 2023-12-13 | 约定竣工时间: | 2025-12-13 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市人民政府 | 合同签订日期: | 2022-12-13 |
行政区: | 广西壮族崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002022A02387 |
项目名称: | 崇左市行政中心办公大楼 |
项目位置: | 龙峡山路与连成路交叉口东南面 |
面积(㎡): | 227963.70 | 土地来源: | 新增建设用地 |
土地用途: | 机关团体用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: |
| 行业分类: | 国家机构 |
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 0 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
土地使用权人: | 崇左市机关事务管理局 |
约定容积率: | 下限: | 1 | 上限: | 2 | 约定交地时间: | 2023-02-13 |
约定开工时间: | 2023-12-13 | 约定竣工时间: | 2025-12-13 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市人民政府 | 合同签订日期: | 2022-12-13 |
行政区: | 广西壮族崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002022B02410 |
项目名称: | ZJ-1和ZJ-2地块 |
项目位置: | 骆越大道南面,东临商务二街,西临商务一街,南临站前大道,北临骆越大道 |
面积(㎡): | 44905.99 | 土地来源: | 现有建设用地 |
土地用途: | 零售商业用地 | 供地方式: | 协议出让 |
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 房地产业 |
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 0.3911 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
1 | 2022-12-12 | 0.3911 | -- |
土地使用权人: | 广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司 |
约定容积率: | 下限: | 0.3 | 上限: | 0.5 | 约定交地时间: | 2023-01-01 |
约定开工时间: | 2024-01-01 | 约定竣工时间: | 2026-01-01 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市 | 合同签订日期: | 2022-12-19 |
行政区: | 广西壮族崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002022A02468 |
项目名称: | 崇左市濑湍镇110KV送变电站工程项目 |
项目位置: | 崇左市江州区濑湍镇西南面 |
面积(㎡): | 4317.81 | 土地来源: | 新增建设用地 |
土地用途: | 公用设施用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: |
| 行业分类: | 其它 |
土地级别: | 四级 | 成交价格(万元): | 118.0656 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
土地使用权人: | 崇左市水利电业有限公司 |
约定容积率: | 下限: | 0.1 | 上限: | 0.5 | 约定交地时间: | 2023-02-08 |
约定开工时间: | 2023-05-17 | 约定竣工时间: | 2024-12-17 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市江州区人民政府 | 合同签订日期: | 2022-12-20 |
行政区: | 广西壮族崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002022B02488 |
项目名称: | 龙达医药物流 |
项目位置: | 崇左市东盟大道医药物流园园区出口入口东侧相邻地块 |
面积(㎡): | 9363.89 | 土地来源: | 新增建设用地(来自存量库) |
土地用途: | 仓储用地 | 供地方式: | 挂牌出让 |
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 道路运输业 |
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 785 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
1 | 2023-01-20 | 392.5 | -- |
2 | 2024-01-20 | 392.5 | -- |
土地使用权人: | 广西龙达医药有限公司 |
约定容积率: | 下限: | 1 | 上限: | 1.5 | 约定交地时间: | 2023-02-01 |
约定开工时间: | 2023-05-01 | 约定竣工时间: | 2025-05-01 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市 | 合同签订日期: | 2022-12-23 |
行政区: | 广西壮族崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002022B02529 |
项目名称: | CB05-27糖业博物馆项目商业用地 |
项目位置: | 江州区太平路与壶滨路东段一支路交叉口东北面 |
面积(㎡): | 32314.23 | 土地来源: | 现有建设用地 |
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 挂牌出让 |
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 房地产业 |
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 5574 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
1 | 2023-01-23 | 2787 | -- |
2 | 2023-07-23 | 1393.5 | -- |
3 | 2023-12-23 | 1393.5 | -- |
土地使用权人: | 广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司 |
约定容积率: | 下限: | 1 | 上限: | 1.5 | 约定交地时间: | 2023-02-01 |
约定开工时间: | 2023-03-01 | 约定竣工时间: | 2025-03-01 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市 | 合同签订日期: | 2022-12-24 |
行政区: | 广西壮族崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002022B02532 |
项目名称: | 中泰崇左产业园ZT-9-B2地块(钢之泰二期) |
项目位置: | 中泰崇左产业园经南六路与纬西十二路交叉口东南侧 |
面积(㎡): | 126683.61 | 土地来源: | 新增建设用地 |
土地用途: | 工业用地 | 供地方式: | 挂牌出让 |
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 金属制品业 |
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 3227 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
1 | 2023-01-23 | 3227 | -- |
土地使用权人: | 广西钢之泰装配式绿色建筑产业有限公司 |
约定容积率: | 下限: | 0.7 | 上限: |
| 约定交地时间: | 2022-03-01 |
约定开工时间: | 2023-06-01 | 约定竣工时间: | 2024-06-01 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市 | 合同签订日期: | 2022-12-24 |
行政区: | 广西壮族崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002022B02475 |
项目名称: | CB05-26糖业博物馆项目文化设施用地 |
项目位置: | 江州区太平路与壶滨路东段一支路交叉口东北面 |
面积(㎡): | 39500.46 | 土地来源: | 现有建设用地 |
土地用途: | 文化设施用地 | 供地方式: | 挂牌出让 |
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 文化艺术业 |
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 3754 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
1 | 2023-01-23 | 1877 | -- |
2 | 2023-07-23 | 938.5 | -- |
3 | 2023-12-23 | 938.5 | -- |
土地使用权人: | 广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司 |
约定容积率: | 下限: | 0.5 | 上限: | 1 | 约定交地时间: | 2023-02-01 |
约定开工时间: | 2023-03-01 | 约定竣工时间: | 2025-03-01 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市 | 合同签订日期: | 2022-12-24 |
行政区: | 广西壮族崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002022B02513 |
项目名称: | 中泰崇左产业园ZT-1-G1地块 |
项目位置: | 中泰崇左产业园经南一路与横三路交叉口东北侧 |
面积(㎡): | 33424.61 | 土地来源: | 新增建设用地 |
土地用途: | 仓储用地 | 供地方式: | 挂牌出让 |
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 仓储业 |
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 866 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
1 | 2023-01-25 | 433 | -- |
2 | 2023-12-25 | 433 | -- |
土地使用权人: | 广西中泰象郡建设投资有限公司 |
约定容积率: | 下限: | 0.6 | 上限: |
| 约定交地时间: | 2023-07-31 |
约定开工时间: | 2024-03-31 | 约定竣工时间: | 2026-03-31 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市 | 合同签订日期: | 2022-12-26 |
行政区: | 广西壮族崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002022B02501 |
项目名称: | 中泰崇左产业园ZT-16-C3地块(理文纸业C地块) |
项目位置: | 工业大道与纬七路交叉口西南侧 |
面积(㎡): | 331762.03 | 土地来源: | 新增建设用地 |
土地用途: | 工业用地 | 供地方式: | 挂牌出让 |
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 造纸及纸质品业 |
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 8182 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
1 | 2023-01-25 | 8182 | -- |
土地使用权人: | 崇左理文纸浆制品有限公司 |
约定容积率: | 下限: | 0.9 | 上限: |
| 约定交地时间: | 2023-02-24 |
约定开工时间: | 2023-05-24 | 约定竣工时间: | 2025-05-23 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市 | 合同签订日期: | 2022-12-26 |
行政区: | 广西壮族崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002022B02557 |
项目名称: | 中泰崇左产业园ZT-7-D1(盐业公司置换用地) |
项目位置: | 中泰崇左产业园京南五路与工业大道交叉口东北侧 |
面积(㎡): | 10000.08 | 土地来源: | 现有建设用地 |
土地用途: | 仓储用地 | 供地方式: | 协议出让 |
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 仓储业 |
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 0 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
1 | 2022-12-26 | -- | -- |
土地使用权人: | 广西盐业集团有限公司崇左分公司 |
约定容积率: | 下限: | 0.6 | 上限: |
| 约定交地时间: | 2023-03-01 |
约定开工时间: | 2023-06-01 | 约定竣工时间: | 2025-06-01 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市 | 合同签订日期: | 2022-12-26 |
行政区: | 广西壮族崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002022B02492 |
项目名称: | 中泰崇左产业园ZT-10-K地块(濑湍污水处理厂二期) |
项目位置: | 濑湍污水处理厂北侧 |
面积(㎡): | 42522.44 | 土地来源: | 新增建设用地 |
土地用途: | 公用设施用地 | 供地方式: | 挂牌出让 |
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 公共设施管理业 |
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 1327 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
1 | 2023-01-25 | 663.5 | -- |
2 | 2023-12-25 | 663.5 | -- |
土地使用权人: | 广西崇左市城市工业投资发展集团有限公司 |
约定容积率: | 下限: | 0.1 | 上限: | 0.8 | 约定交地时间: | 2023-12-31 |
约定开工时间: | 2024-03-01 | 约定竣工时间: | 2026-03-01 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市 | 合同签订日期: | 2022-12-26 |
行政区: | 广西壮族崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002022B02548 |
项目名称: | 黑水河综合旅游开发-新和龙腾漂流 |
项目位置: | 崇左市江洲区新河镇集镇北面 |
面积(㎡): | 33899.32 | 土地来源: | 新增建设用地 |
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 挂牌出让 |
土地使用年限: | 0 | 行业分类: | 其他服务业 |
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 2188.08 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
1 | 2023-01-26 | 2188.08 | -- |
土地使用权人: | 崇左市兴合投资开发有限责任公司 |
约定容积率: | 下限: |
| 上限: | 1.5 | 约定交地时间: | 2023-02-24 |
约定开工时间: | 2023-05-26 | 约定竣工时间: | 2024-12-26 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市江洲区人民政府 | 合同签订日期: | 2022-12-27 |
行政区: | 广西壮族崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002022A02577 |
项目名称: | 崇左市法治公园景观工程项目 |
项目位置: | 友谊大道与石景林路交叉口东北侧 |
面积(㎡): | 37051.31 | 土地来源: | 新增建设用地 |
土地用途: | 公园与绿地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: |
| 行业分类: | 国家机构 |
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 0 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
土地使用权人: | 崇左市园林绿化管理中心 |
约定容积率: | 下限: |
| 上限: |
| 约定交地时间: | 2023-02-28 |
约定开工时间: | 2023-12-28 | 约定竣工时间: | 2026-12-28 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市人民政府 | 合同签订日期: | 2022-12-28 |