【土地出让结果】2023年1月
2023-01-31 16:30
来源:中国土地市场网
供地结果信息 |
行政区: | 广西壮族崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002023A00057 |
项目名称: | 南宁-崇左城际铁路崇左南站综合体PPP项目(ZJ-1地块,ZJ-2地块) |
项目位置: | 崇左市骆越大道南面 |
面积(㎡): | 44637.83 | 土地来源: | 现有建设用地 |
土地用途: | 交通服务场站用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: |
| 行业分类: | 道路运输业 |
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 0 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
土地使用权人: | 崇左市国冶投资发展有限公司 |
约定容积率: | 下限: | 0.3 | 上限: | 0.5 | 约定交地时间: | 2023-03-09 |
约定开工时间: | 2024-01-09 | 约定竣工时间: | 2026-01-09 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市人民政府 | 合同签订日期: | 2023-01-09 |
行政区: | 广西壮族崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002023A00104 |
项目名称: | 南宁-崇左城际铁路崇左南站综合体PPP项目(站前规划二街) |
项目位置: | 崇左市南站综合体PPP项目站前广场道路南起站前大道,北至骆越大道 |
面积(㎡): | 17446.23 | 土地来源: | 现有建设用地 |
土地用途: | 城镇村道路用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: |
| 行业分类: | 道路运输业 |
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 0 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
土地使用权人: | 崇左市国冶投资发展有限公司 |
约定容积率: | 下限: |
| 上限: |
| 约定交地时间: | 2023-03-13 |
约定开工时间: | 2024-01-13 | 约定竣工时间: | 2026-01-13 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市人民政府 | 合同签订日期: | 2023-01-13 |
行政区: | 广西壮族崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002023A00117 |
项目名称: | 南宁-崇左城际铁路崇左南站综合体PPP项目(交通枢纽工程) |
项目位置: | 崇左市南站综合体PPP项目交通枢纽工程位于站前大道南面 |
面积(㎡): | 113590.13 | 土地来源: | 现有建设用地 |
土地用途: | 城镇村道路用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: |
| 行业分类: | 道路运输业 |
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 0 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
土地使用权人: | 崇左市国冶投资发展有限公司 |
约定容积率: | 下限: |
| 上限: |
| 约定交地时间: | 2023-03-13 |
约定开工时间: | 2024-01-13 | 约定竣工时间: | 2026-01-13 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市人民政府 | 合同签订日期: | 2023-01-13 |
行政区: | 广西壮族崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002023A00096 |
项目名称: | 南宁-崇左城际铁路崇左南站综合体PPP项目(商务二路) |
项目位置: | 崇左市南站综合体PPP项目站前广场道路南起站前大道,北至骆越大道 |
面积(㎡): | 15113.36 | 土地来源: | 现有建设用地 |
土地用途: | 城镇村道路用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: |
| 行业分类: | 道路运输业 |
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 0 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
土地使用权人: | 崇左市国冶投资发展有限公司 |
约定容积率: | 下限: |
| 上限: |
| 约定交地时间: | 2023-03-13 |
约定开工时间: | 2024-01-13 | 约定竣工时间: | 2026-01-13 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市人民政府 | 合同签订日期: | 2023-01-13 |
行政区: | 广西壮族崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002023A00068 |
项目名称: | 南宁-崇左城际铁路崇左南站综合体PPP项目(商务大道) |
项目位置: | 崇左市南站综合体PPP项目站前广场道路西起站前规划一街,东至规划二街 |
面积(㎡): | 23950.81 | 土地来源: | 现有建设用地 |
土地用途: | 城镇村道路用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: |
| 行业分类: | 道路运输业 |
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 0 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
土地使用权人: | 崇左市国冶投资发展有限公司 |
约定容积率: | 下限: |
| 上限: |
| 约定交地时间: | 2023-03-13 |
约定开工时间: | 2024-01-13 | 约定竣工时间: | 2026-01-13 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市人民政府 | 合同签订日期: | 2023-01-13 |
行政区: | 广西壮族崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002023A00129 |
项目名称: | 南宁-崇左城际铁路崇左南站综合体PPP项目(站前规划一街) |
项目位置: | 崇左市南站综合体PPP项目站前广场道路南起站前大道,北至骆越大道 |
面积(㎡): | 27152.62 | 土地来源: | 现有建设用地 |
土地用途: | 城镇村道路用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: |
| 行业分类: | 道路运输业 |
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 0 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
土地使用权人: | 崇左市国冶投资发展有限公司 |
约定容积率: | 下限: |
| 上限: |
| 约定交地时间: | 2023-03-13 |
约定开工时间: | 2024-01-13 | 约定竣工时间: | 2026-01-13 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市人民政府 | 合同签订日期: | 2023-01-13 |
行政区: | 广西壮族崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002023A00085 |
项目名称: | 南宁-崇左城际铁路崇左南站综合体PPP项目(商务一路) |
项目位置: | 崇左市南站综合体PPP项目站前广场道路南起站前大道,北至骆越大道 |
面积(㎡): | 15104.08 | 土地来源: | 现有建设用地 |
土地用途: | 城镇村道路用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: |
| 行业分类: | 道路运输业 |
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 0 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
土地使用权人: | 崇左市国冶投资发展有限公司 |
约定容积率: | 下限: |
| 上限: |
| 约定交地时间: | 2023-03-13 |
约定开工时间: | 2024-01-13 | 约定竣工时间: | 2026-01-13 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市人民政府 | 合同签订日期: | 2023-01-13 |
行政区: | 广西壮族崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002023A00079 |
项目名称: | 南宁-崇左城际铁路崇左南站综合体PPP项目(站前大道) |
项目位置: | 崇左市南站综合体PPP项目站前广场道路西起环城东路,东至规划三街 |
面积(㎡): | 85597.82 | 土地来源: | 新增建设用地(来自存量库) |
土地用途: | 城镇村道路用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: |
| 行业分类: | 道路运输业 |
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 0 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
土地使用权人: | 崇左市国冶投资发展有限公司 |
约定容积率: | 下限: |
| 上限: |
| 约定交地时间: | 2023-03-13 |
约定开工时间: | 2024-01-13 | 约定竣工时间: | 2026-01-13 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市人民政府 | 合同签订日期: | 2023-01-13 |