【土地出让结果】2023年3月
2023-03-29 15:25
来源:中国土地市场网
供地结果信息 |
行政区: | 广西壮族自治区崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002023A00312 |
项目名称: | 海峡两岸合作区崇左产业园启动区一期路网-纵一路(D线) |
项目位置: | 中泰产业园西部 |
面积(㎡): | 38840.18 | 土地来源: | 新增建设用地 |
土地用途: | 城镇村道路用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: |
| 行业分类: | 道路运输业 |
土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 0 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
土地使用权人: | 广西崇左市城市工业投资发展集团有限公司 |
约定容积率: | 下限: |
| 上限: |
| 约定交地时间: | 2023-05-08 |
约定开工时间: | 2024-03-08 | 约定竣工时间: | 2026-03-08 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市人民政府 | 合同签订日期: | 2023-03-08 |
行政区: | 广西壮族自治区崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002023A00335 |
项目名称: | 海峡两岸合作区崇左产业园启动区一期路网-纵三路(G线) |
项目位置: | 中泰产业园西部 |
面积(㎡): | 29160.18 | 土地来源: | 新增建设用地 |
土地用途: | 城镇村道路用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: |
| 行业分类: | 道路运输业 |
土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 0 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
土地使用权人: | 广西崇左市城市工业投资发展集团有限公司 |
约定容积率: | 下限: |
| 上限: |
| 约定交地时间: | 2023-05-08 |
约定开工时间: | 2024-03-08 | 约定竣工时间: | 2026-03-08 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市人民政府 | 合同签订日期: | 2023-03-08 |
行政区: | 广西壮族自治区崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002023A00353 |
项目名称: | 工业区经南四一路道路一期工程 |
项目位置: | 中泰产业园中部 |
面积(㎡): | 43205.18 | 土地来源: | 新增建设用地 |
土地用途: | 城镇村道路用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: |
| 行业分类: | 道路运输业 |
土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 0 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
土地使用权人: | 广西崇左市城市工业投资发展集团有限公司 |
约定容积率: | 下限: |
| 上限: |
| 约定交地时间: | 2023-05-08 |
约定开工时间: | 2024-03-08 | 约定竣工时间: | 2026-03-08 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市人民政府 | 合同签订日期: | 2023-03-08 |
行政区: | 广西壮族自治区崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002023A00326 |
项目名称: | 海峡两岸合作区崇左产业园启动区一期路网-纬七路(A线) |
项目位置: | 中泰产业园西部 |
面积(㎡): | 72535.95 | 土地来源: | 新增建设用地 |
土地用途: | 城镇村道路用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: |
| 行业分类: | 道路运输业 |
土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 0 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
土地使用权人: | 广西崇左市城市工业投资发展集团有限公司 |
约定容积率: | 下限: |
| 上限: |
| 约定交地时间: | 2023-05-08 |
约定开工时间: | 2024-03-08 | 约定竣工时间: | 2026-03-08 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市人民政府 | 合同签订日期: | 2023-03-08 |
行政区: | 广西壮族自治区崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002023A00367 |
项目名称: | 海峡两岸合作区崇左产业园启动区一期路网-经南一路(F线) |
项目位置: | 中泰产业园西部 |
面积(㎡): | 54246.36 | 土地来源: | 新增建设用地 |
土地用途: | 城镇村道路用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: |
| 行业分类: | 道路运输业 |
土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 0 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
土地使用权人: | 广西崇左市城市工业投资发展集团有限公司 |
约定容积率: | 下限: |
| 上限: |
| 约定交地时间: | 2023-05-08 |
约定开工时间: | 2024-03-08 | 约定竣工时间: | 2026-03-08 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市人民政府 | 合同签订日期: | 2023-03-08 |
行政区: | 广西壮族自治区崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002023B00370 |
项目名称: | 发呆坡民宿项目 |
项目位置: | 崇左市江州区新和镇集镇北面 |
面积(㎡): | 17381.28 | 土地来源: | 现有建设用地 |
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 挂牌出让 |
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 商务服务业 |
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 1119.2 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
3 | 2024-01-30 | 489.2 | -- |
2 | 2023-07-10 | 200 | -- |
1 | 2023-03-24 | 430 | -- |
土地使用权人: | 崇左市佳威投资发展有限公司 |
约定容积率: | 下限: |
| 上限: | 1.2 | 约定交地时间: | 2023-04-28 |
约定开工时间: | 2023-08-24 | 约定竣工时间: | 2025-08-25 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市江州区 | 合同签订日期: | 2023-03-14 |
行政区: | 广西壮族自治区崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002023B00390 |
项目名称: | C179潘世贤 |
项目位置: | 崇左市城西大道与律安路交叉口东北面 |
面积(㎡): | 96.00 | 土地来源: | 新增建设用地 |
土地用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 供地方式: | 协议出让 |
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 房地产业 |
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 0 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
1 | 2023-03-15 | -- | -- |
土地使用权人: | 潘世贤 |
约定容积率: | 下限: | 1 | 上限: | 4.5 | 约定交地时间: | 2023-03-20 |
约定开工时间: | 2024-03-20 | 约定竣工时间: | 2026-03-20 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市 | 合同签订日期: | 2023-03-15 |
行政区: | 广西壮族自治区崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002023B00389 |
项目名称: | 中泰崇左产业园ZT-5-C2地块 |
项目位置: | 经南四路与横十一路交叉口东北侧 |
面积(㎡): | 67446.64 | 土地来源: | 新增建设用地 |
土地用途: | 工业用地 | 供地方式: | 挂牌出让 |
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 其它 |
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 1830 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
1 | 2023-04-14 | 915 | -- |
2 | 2024-03-15 | 915 | -- |
土地使用权人: | 广西中泰象郡建设投资有限公司 |
约定容积率: | 下限: | 1 | 上限: |
| 约定交地时间: | 2023-06-16 |
约定开工时间: | 2023-09-16 | 约定竣工时间: | 2024-09-16 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市 | 合同签订日期: | 2023-03-16 |
行政区: | 广西壮族自治区崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002023A00428 |
项目名称: | 崇左市环城北路配套停车场 |
项目位置: | 环城北路与明仕大道交叉口东北侧 |
面积(㎡): | 53586.00 | 土地来源: | 新增建设用地 |
土地用途: | 交通服务场站用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: |
| 行业分类: | 道路运输业 |
土地级别: | 五级 | 成交价格(万元): |
|
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
土地使用权人: | 中铁崇左市政项目建设管理有限公司 |
约定容积率: | 下限: |
| 上限: |
| 约定交地时间: | 2023-05-22 |
约定开工时间: | 2024-03-22 | 约定竣工时间: | 2026-03-22 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市人民政府 | 合同签订日期: | 2023-03-22 |
行政区: | 广西壮族自治区崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002023A00437 |
项目名称: | 崇左市环城北路工程 |
项目位置: | 崇左市江州区 |
面积(㎡): | 864229.82 | 土地来源: | 新增建设用地(来自存量库) |
土地用途: | 城镇村道路用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: |
| 行业分类: | 道路运输业 |
土地级别: | 五级 | 成交价格(万元): |
|
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
土地使用权人: | 中铁崇左市政项目建设管理有限公司 |
约定容积率: | 下限: |
| 上限: |
| 约定交地时间: | 2023-05-22 |
约定开工时间: | 2024-03-22 | 约定竣工时间: | 2026-03-22 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市人民政府 | 合同签订日期: | 2023-03-22 |
行政区: | 广西壮族自治区崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002023A00416 |
项目名称: | 崇左市环城北路养护工区 |
项目位置: | 环城北路与明仕大道交叉口东北侧 |
面积(㎡): | 9960.93 | 土地来源: | 新增建设用地 |
土地用途: | 交通服务场站用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: |
| 行业分类: | 道路运输业 |
土地级别: | 五级 | 成交价格(万元): |
|
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
土地使用权人: | 中铁崇左市政项目建设管理有限公司 |
约定容积率: | 下限: |
| 上限: |
| 约定交地时间: | 2023-05-22 |
约定开工时间: | 2024-03-22 | 约定竣工时间: | 2026-03-22 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市人民政府 | 合同签订日期: | 2023-03-22 |
行政区: | 广西壮族自治区崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002023A00406 |
项目名称: | 工业区经南四路一期工程 |
项目位置: | 中泰产业园中部 |
面积(㎡): | 38294.55 | 土地来源: | 新增建设用地 |
土地用途: | 城镇村道路用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: |
| 行业分类: | 道路运输业 |
土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): |
|
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
土地使用权人: | 广西崇左市城市工业投资发展集团有限公司 |
约定容积率: | 下限: |
| 上限: |
| 约定交地时间: | 2023-05-22 |
约定开工时间: | 2024-03-22 | 约定竣工时间: | 2026-03-22 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市人民政府 | 合同签订日期: | 2023-03-22 |