【土地出让结果】2023年4月
2023-04-30 17:35
来源:中国土地市场网
供地结果信息 |
行政区: | 广西壮族自治区崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002023A00455 |
项目名称: | 崇左市森林公安局 |
项目位置: | 园区东一路东侧 |
面积(㎡): | 16626.47 | 土地来源: | 新增建设用地 |
土地用途: | 机关团体用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: |
| 行业分类: | 国家机构 |
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): |
|
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
土地使用权人: | 崇左市公安局 |
约定容积率: | 下限: | 1 | 上限: | 1.5 | 约定交地时间: | 2023-06-03 |
约定开工时间: | 2024-04-03 | 约定竣工时间: | 2026-04-03 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市人民政府 | 合同签订日期: | 2023-04-03 |
行政区: | 广西壮族自治区崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002023A00462 |
项目名称: | 崇左市中级人民法院审判综合楼 |
项目位置: | 友谊大道中段东侧(崇左市法治公园旁)) |
面积(㎡): | 17022.18 | 土地来源: | 新增建设用地 |
土地用途: | 机关团体用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: |
| 行业分类: | 国家机构 |
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): |
|
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
土地使用权人: | 广西壮族自治区崇左市中级人民法院 |
约定容积率: | 下限: | 1.2 | 上限: | 1.5 | 约定交地时间: | 2023-06-03 |
约定开工时间: | 2024-04-03 | 约定竣工时间: | 2026-04-03 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市人民政府 | 合同签订日期: | 2023-04-03 |
行政区: | 广西壮族自治区崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002023A00445 |
项目名称: | 崇左市国土资源综合大厦 |
项目位置: | 友谊大道中段东侧 |
面积(㎡): | 9368.76 | 土地来源: | 现有建设用地 |
土地用途: | 机关团体用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: |
| 行业分类: | 国家机构 |
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): |
|
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
土地使用权人: | 崇左市自然资源局 |
约定容积率: | 下限: | 1.2 | 上限: | 1.5 | 约定交地时间: | 2023-06-03 |
约定开工时间: | 2024-04-03 | 约定竣工时间: | 2026-04-03 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市人民政府 | 合同签订日期: | 2023-04-03 |
行政区: | 广西壮族自治区崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002023B00477 |
项目名称: | 中泰崇左产业园ZT-7-B3地块-崇左市粮油购销中心置换剩余挂牌地块 |
项目位置: | 中泰崇左产业园工业大道与经南五路交叉口东南侧 |
面积(㎡): | 2713.35 | 土地来源: | 现有建设用地 |
土地用途: | 仓储用地 | 供地方式: | 挂牌出让 |
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 批发业 |
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 69.5 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
1 | 2023-05-05 | 69.5 | -- |
土地使用权人: | 崇左市粮油购销中心 |
约定容积率: | 下限: | 0.6 | 上限: |
| 约定交地时间: | 2023-06-30 |
约定开工时间: | 2023-12-30 | 约定竣工时间: | 2025-12-30 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市 | 合同签订日期: | 2023-04-05 |
行政区: | 广西壮族自治区崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002023B00542 |
项目名称: | 崇左市粮油购销中心置换用地 |
项目位置: | 中泰崇左产业园工业大道与经南五路交叉口东南侧地块 |
面积(㎡): | 7466.57 | 土地来源: | 现有建设用地 |
土地用途: | 仓储用地 | 供地方式: | 协议出让 |
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 仓储业 |
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 0 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
1 | 2023-04-11 | -- | -- |
土地使用权人: | 崇左市粮油购销中心 |
约定容积率: | 下限: | 0.6 | 上限: |
| 约定交地时间: | 2023-06-30 |
约定开工时间: | 2023-12-30 | 约定竣工时间: | 2025-12-30 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市 | 合同签订日期: | 2023-04-11 |
行政区: | 广西壮族自治区崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002023B00550 |
项目名称: | C180韦如娟 |
项目位置: | 崇左市城西大道与律安路交叉口东北面 |
面积(㎡): | 96.00 | 土地来源: | 现有建设用地 |
土地用途: | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 供地方式: | 协议出让 |
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 房地产业 |
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 0 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
1 | 2023-04-17 | -- | -- |
土地使用权人: | 韦如娟 |
约定容积率: | 下限: | 1 | 上限: | 4.5 | 约定交地时间: | 2023-04-17 |
约定开工时间: | 2024-04-17 | 约定竣工时间: | 2026-04-17 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市 | 合同签订日期: | 2023-04-17 |
行政区: | 广西壮族自治区崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002023B00550 |
项目名称: | C180韦如娟 |
项目位置: | 崇左市城西大道与律安路交叉口东北面 |
面积(㎡): | 96.00 | 土地来源: | 现有建设用地 |
土地用途: | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 供地方式: | 协议出让 |
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 房地产业 |
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 0 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
1 | 2023-04-17 | -- | -- |
土地使用权人: | 韦如娟 |
约定容积率: | 下限: | 1 | 上限: | 4.5 | 约定交地时间: | 2023-04-17 |
约定开工时间: | 2024-04-17 | 约定竣工时间: | 2026-04-17 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市 | 合同签订日期: | 2023-04-17 |
行政区: | 广西壮族自治区崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002023A00560 |
项目名称: | 崇左中越边境经济合作区示范项目(一期)道路工程 |
项目位置: | 崇左市江州区新和镇 |
面积(㎡): | 358597.00 | 土地来源: | 新增建设用地 |
土地用途: | 公路用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: |
| 行业分类: | 道路运输业 |
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): |
|
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
土地使用权人: | 崇左市兴合投资开发有限责任公司 |
约定容积率: | 下限: |
| 上限: |
| 约定交地时间: | 2023-06-30 |
约定开工时间: | 2023-10-31 | 约定竣工时间: | 2025-10-31 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市江州区人民政府 | 合同签订日期: | 2023-04-28 |