【土地出让结果】2023年7月
2023-07-31 08:45
来源:中国土地市场网
供地结果信息 |
行政区: | 广西壮族自治区崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002023A01046 |
项目名称: | 江州区沿山路陆体杏私人住宅 |
项目位置: | 崇左市沿山路西段 |
面积(㎡): | 88.77 | 土地来源: | 新增建设用地面积(88.77㎡); 存量建设用地面积(88.77㎡) |
土地用途: | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: |
| 行业分类: | 房地产业 |
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): |
|
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
土地使用权人: | 陆体杏 |
约定容积率: | 下限: | 3 | 上限: | 4.9 | 约定交地时间: | 2023-09-03 |
约定开工时间: | 2024-07-03 | 约定竣工时间: | 2026-07-03 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市人民政府 | 合同签订日期: | 2023-07-03 |
行政区: | 广西壮族自治区崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002023A01032 |
项目名称: | 江州区沿山路吴晶私人住宅 |
项目位置: | 崇左市沿山路西段 |
面积(㎡): | 88.77 | 土地来源: | 新增建设用地面积(88.77㎡); 存量建设用地面积(88.77㎡) |
土地用途: | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: |
| 行业分类: | 房地产业 |
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): |
|
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
土地使用权人: | 吴晶 |
约定容积率: | 下限: | 3 | 上限: | 4.9 | 约定交地时间: | 2023-09-03 |
约定开工时间: | 2024-07-03 | 约定竣工时间: | 2026-07-03 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市人民政府 | 合同签订日期: | 2023-07-03 |
行政区: | 广西壮族自治区崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002023B00981 |
项目名称: | 崇左市新华路(崇左市江州区财政局)第二栋2单元402号房 |
项目位置: | 崇左市新华路(崇左市江州区财政局)第二栋2单元402号房 |
面积(㎡): | 21.71 | 土地来源: | 新增建设用地面积(21.71㎡); 存量建设用地面积(21.71㎡) |
土地用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 供地方式: | 协议出让 |
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 房地产业 |
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 0.5059 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
1 | 2023-08-09 | 0.5059 | -- |
土地使用权人: | 覃江波 |
约定容积率: | 下限: |
| 上限: |
| 约定交地时间: | 2023-07-04 |
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市 | 合同签订日期: | 2023-07-10 |
行政区: | 广西壮族自治区崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002023B00999 |
项目名称: | 崇左市江南路93号(崇左市江州区粮食和物资储备局)第二栋1单元501号房 |
项目位置: | 崇左市江南路93号(崇左市江州区粮食和物资储备局)第二栋1单元501号房 |
面积(㎡): | 22.64 | 土地来源: | 新增建设用地面积(22.64㎡); 存量建设用地面积(22.64㎡) |
土地用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 供地方式: | 协议出让 |
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 房地产业 |
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 0.2514 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
1 | 2023-08-09 | 0.2514 | -- |
土地使用权人: | 谭华辉、谭钰莹 |
约定容积率: | 下限: |
| 上限: |
| 约定交地时间: | 2023-07-04 |
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市 | 合同签订日期: | 2023-07-10 |
行政区: | 广西壮族自治区崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002023B02460 |
项目名称: | 崇左市江州区驮卢镇驮卢水厂A地块 |
项目位置: | 崇左市江州区驮卢镇岜白村 |
面积(㎡): | 13940.37 | 土地来源: | 新增建设用地面积(13940.37㎡); 存量建设用地面积(/) |
土地用途: | 公用设施用地 | 供地方式: | 协议出让 |
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 水的生产和供应业 |
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 236.2892 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
1 | 2023-08-24 | 236.2892 | -- |
土地使用权人: | 崇左市鸿盛投资开发有限责任公司 |
约定容积率: | 下限: |
| 上限: | 0.8 | 约定交地时间: | 2023-07-25 |
约定开工时间: | 2024-01-20 | 约定竣工时间: | 2026-01-20 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市江州区 | 合同签订日期: | 2023-07-25 |
行政区: | 广西壮族自治区崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002023B02475 |
项目名称: | 崇左市江州区驮卢镇驮卢水厂B地块 |
项目位置: | 崇左市江州区驮卢镇岜白村 |
面积(㎡): | 16922.20 | 土地来源: | 新增建设用地面积(16922.20㎡); 存量建设用地面积(/) |
土地用途: | 公用设施用地 | 供地方式: | 协议出让 |
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 公共设施管理业 |
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 286.8313 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
1 | 2023-08-24 | 286.8313 | -- |
土地使用权人: | 崇左市鸿盛投资开发有限责任公司 |
约定容积率: | 下限: |
| 上限: | 0.8 | 约定交地时间: | 2023-07-25 |
约定开工时间: | 2024-01-20 | 约定竣工时间: | 2026-01-20 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市江州区 | 合同签订日期: | 2023-07-25 |
行政区: | 广西壮族自治区崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002022A02098 |
项目名称: | 新建南宁至崇左铁路(江州段)工程 |
项目位置: | 崇左市江州区 |
面积(㎡): | 912645.00 | 土地来源: | 新增建设用地面积(912645.00㎡); 存量建设用地面积(/) |
土地用途: | 铁路用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: |
| 行业分类: | 铁路运输业 |
土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 16260.5121 |
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 |
土地使用权人: | 广西南崇铁路有限责任公司 |
约定容积率: | 下限: |
| 上限: |
| 约定交地时间: | 2023-09-30 |
约定开工时间: | 2024-07-31 | 约定竣工时间: | 2026-07-31 |
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- |
批准单位: | 崇左市人民政府 | 合同签订日期: | 2023-07-31 |