供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 广西壮族自治区崇左市本级 | 电子监管号: | 4514002025B000052 | ||||||||||||
项目名称: | 城南区C5-5-2地块(龙胤金街东侧地块) | ||||||||||||||
项目位置: | 花山路与新城路交叉口西北角 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 9377.57 | ||||||||||||||
土地用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 房屋和土木工程业 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 2760 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
2 | 2026-04-10 | 1380 | -- | ||||||||||||
1 | 2025-05-10 | 1380 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 崇左市瑞银投资有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 1 | 上限: | 1.2 | 约定交地时间: | 2025-12-31 | |||||||||
约定开工时间: | 2026-12-31 | 约定竣工时间: | 2028-12-31 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 崇左市人民政府 | 合同签订日期: | 2025-04-11 |
文件下载:
关联文件: