填报单位(盖章):
网站名称 | 崇左市自然资源局网站 | 公开时间 | 2020年1月13日 | |||||||||||||||||||||||
首页网址 | http://cz.dnr.gxzf.gov.cn | 政府网站标识码 | 4514000015 | |||||||||||||||||||||||
主办单位 | 崇左市自然资源局 | 网站中文域名 | 崇左市自然资源局.政务 | |||||||||||||||||||||||
承办单位 | 崇左市自然资源信息中心 | 网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | |||||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP备20004067号 | 公安机关备案号 | 桂公网安备45140202000170号 | |||||||||||||||||||||||
电子标识码 | 党政机关 | |||||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV 单位:个) | 网站总访问量(PV 单位:次) | ||||||||||||||||||||||||
35682 | 102285 | |||||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 954 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 1 | |||||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 337 | 新开设数量 | 0 | |||||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 608 | |||||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 6 | |||||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | 注册用户数(单位:个) | 2 | ||||||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 42 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 260 | |||||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 20612 | ||||||||||||||||||||||||
自然人办件量 | 13017 | |||||||||||||||||||||||||
法人办件量 | 7595 | |||||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||
3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | □二级 | ☑三级 | □未定级 | |||||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 一年一次 | |||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 每天 | ||||||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 无 | 微信 | 名称 | 崇左自然资源 | |||||||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 0 | 信息发布量(单位:条) | 260 | |||||||||||||||||||||||
关注量(单位:个) | 0 | 关注量(单位:个) | 586 | |||||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 | 0 | 下载地址 | http://mp.weixin.qq.com/s/FJ8ywXq8tE8YQ3Jb-q1Seg | ||||||||||||||||||||||
信息发布量 | 0 | 阅读量 | 19332 | 下载量 | 2658 | |||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
多语言版本 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
千人千网 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
其他 | 无 |
单位负责人:梁志红 审核人:冯海媛 填报人: 刘 权 联系电话:7961800 填报时间:2021年1月13日
文件下载:
关联文件: